熱量 | 245 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 13 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | 16.6 克 | 核黃素 | 0.21 毫克 | 鎂 | 6 毫克 |
脂肪 | 19.7 克 | 煙酸 | 1.6 毫克 | 鐵 | 2.2 毫克 |
碳水化合物 | 0.4 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.23 毫克 | 鋅 | 0.65 毫克 |
維生素A | 35 微克 | 膽固醇 | 118 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 0.7 微克 | 鉀 | 44 毫克 | 磷 | 94 毫克 |
視黃醇 | 62.6 微克 | 鈉 | 81.5 毫克 | 硒 | 12.5 微克 |
鴨舌[鴨條]營養(yǎng)成分:這里為鴨舌[鴨條]中100克可食部的營養(yǎng)素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養(yǎng)素含量。
相關(guān)內(nèi)容
鴨舌營養(yǎng)成分有哪些 包含哪些營養(yǎng)價值
2021-08-11 22:09:02
2021-09-06 03:03:24
2021-08-14 22:02:52
2021-08-15 00:06:01
2020-10-18 13:41:59
2021-09-05 16:51:46