熱量 | 194 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 8 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 17.4 克 | 核黃素 | 0.11 毫克 | 鎂 | 17 毫克 |
脂肪 | 11.8 克 | 煙酸 | 5.3 毫克 | 鐵 | 1.3 毫克 |
碳水化合物 | 4.6 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.25 毫克 | 鋅 | 1.12 毫克 |
維生素A | 68 微克 | 膽固醇 | 113 毫克 | 銅 | 0.05 毫克 |
胡羅卜素 | 0.8 微克 | 鉀 | 205 毫克 | 磷 | 161 毫克 |
視黃醇 | 65.4 微克 | 鈉 | 50.8 毫克 | 硒 | 10.98 微克 |
雞翅營養成分:這里為雞翅中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
雞翅營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 20:31:58
2021-08-14 23:08:55
2021-09-05 18:33:28
2021-08-11 22:38:14
2021-08-14 22:04:46
2021-09-05 19:01:44