熱量 | 147 千卡 | 硫胺素 | 0.36 毫克 | 鈣 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 20 克 | 核黃素 | 0.04 毫克 | 鎂 | 51 毫克 |
脂肪 | 6.7 克 | 煙酸 | 5.4 毫克 | 鐵 | 24.8 毫克 |
碳水化合物 | 1.6 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.13 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 10.6 毫克 |
維生素A | 1 微克 | 膽固醇 | 106 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 249 毫克 | 磷 | 522 毫克 |
視黃醇 | 70.5 微克 | 鈉 | 81.9 毫克 | 硒 | 36.3 微克 |
沙雞營養成分:這里為沙雞中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
沙雞營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 20:01:59
2021-08-15 03:05:05
2021-09-06 04:03:11
2021-08-15 00:02:48
2021-09-05 16:51:20
2021-08-12 02:07:18