熱量 | 96 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 12 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 16.2 克 | 核黃素 | 0.14 毫克 | 鎂 | 8 毫克 |
脂肪 | 2.4 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 7.8 毫克 |
碳水化合物 | 2.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.05 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.43 毫克 | 鋅 | 1.81 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 319 毫克 | 銅 | 0.19 毫克 |
胡羅卜素 | 1.2 微克 | 鉀 | 139 毫克 | 磷 | 172 毫克 |
視黃醇 | 77.7 微克 | 鈉 | 146.2 毫克 | 硒 | 9.33 微克 |
羊肺營養成分:這里為羊肺中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
羊肺營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-14 20:04:19
2021-09-06 03:02:35
2021-06-30 12:25:20
2021-09-05 21:32:14
2021-08-14 23:03:30
2021-08-15 01:08:58