熱量 | 207 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 15 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 33.4 克 | 核黃素 | 1.9 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 1.5 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 137.5 毫克 |
碳水化合物 | 15 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 3.26 毫克 |
膳食纖維 | 22.6 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 7.83 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 2.61 毫克 |
胡羅卜素 | 12.4 微克 | 鉀 | 227 毫克 | 磷 | 77 毫克 |
視黃醇 | 15.1 微克 | 鈉 | 21 毫克 | 硒 | 0 微克 |
香杏片口蘑(干)營養成分:這里為香杏片口蘑(干)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-11 22:07:10
2021-08-12 02:04:24
2021-08-15 01:00:35
2021-09-06 01:32:34
2021-08-02 09:55:42
2021-09-05 16:51:13