熱量 | 43 千卡 | 硫胺素 | 0.04 毫克 | 鈣 | 443 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 4.4 克 | 核黃素 | 0.22 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 煙酸 | 1.4 毫克 | 鐵 | 21.9 毫克 |
碳水化合物 | 5.7 克 | 維生素C | 6 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 3.1 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 760 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 3.5 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 64 毫克 |
視黃醇 | 83 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
大玻璃草葉[大車前]營養成分:這里為大玻璃草葉[大車前]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-02 10:00:01
2021-06-30 12:29:38
2021-08-12 03:07:09
2021-09-06 22:43:55
2021-09-05 21:33:27
2021-08-15 01:05:43