熱量 | 140 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 308 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 16.2 克 | 核黃素 | 0.07 毫克 | 鎂 | 64 毫克 |
脂肪 | 3.6 克 | 煙酸 | 0.3 毫克 | 鐵 | 4.9 毫克 |
碳水化合物 | 10.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.31 毫克 |
膳食纖維 | 0.8 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 1.76 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.77 毫克 |
胡羅卜素 | 3.5 微克 | 鉀 | 140 毫克 | 磷 | 273 毫克 |
視黃醇 | 65.2 微克 | 鈉 | 76.5 毫克 | 硒 | 0.02 微克 |
豆腐干(均值)營養成分:這里為豆腐干(均值)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-02 09:31:33
2021-09-06 22:50:29
2021-06-30 12:25:35
2021-09-06 22:46:58
2021-09-06 22:43:31
2021-08-15 03:03:03