熱量 | 220 千卡 | 硫胺素 | 0.3 毫克 | 鈣 | 206 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 15.8 克 | 核黃素 | 0.3 毫克 | 鎂 | 382 毫克 |
脂肪 | 4 克 | 煙酸 | 12.5 毫克 | 鐵 | 9.9 毫克 |
碳水化合物 | 30.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 10.85 毫克 |
膳食纖維 | 31.3 克 | 維生素E | 4.47 毫克 | 鋅 | 5.98 毫克 |
維生素A | 20 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 2.03 毫克 |
胡羅卜素 | 4.3 微克 | 鉀 | 862 毫克 | 磷 | 682 毫克 |
視黃醇 | 14.5 微克 | 鈉 | 12.2 毫克 | 硒 | 7.12 微克 |
麩皮營養成分:這里為麩皮中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
麩皮營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-14 23:00:36
2021-09-05 16:03:02
2021-09-06 22:46:30
2021-08-11 21:38:12
2021-09-05 19:33:13
2021-09-05 22:02:29