熱量 | 121 千卡 | 硫胺素 | 0.05 毫克 | 鈣 | 30 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 5.4 克 | 核黃素 | 0.15 毫克 | 鎂 | 52 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 2 毫克 | 鐵 | 1.8 毫克 |
碳水化合物 | 24.3 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.97 毫克 |
膳食纖維 | 0.7 克 | 維生素E | 1.79 毫克 | 鋅 | 0.54 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.25 毫克 |
胡羅卜素 | 10.4 微克 | 鉀 | 250 毫克 | 磷 | 18 毫克 |
視黃醇 | 59 微克 | 鈉 | 400 毫克 | 硒 | 0.48 微克 |
醬蘑菇營養成分:這里為醬蘑菇中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
醬蘑菇營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-12 07:03:49
2021-08-15 00:07:26
2021-09-05 19:02:20
2021-08-12 01:03:53
2020-10-18 12:47:53
2021-09-06 22:54:10