熱量 | 333 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 22 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 9.2 克 | 核黃素 | 0.13 毫克 | 鎂 | 26 毫克 |
脂肪 | 2.8 克 | 煙酸 | 1.1 毫克 | 鐵 | 2.1 毫克 |
碳水化合物 | 67.8 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.35 毫克 |
膳食纖維 | 0.8 克 | 維生素E | 0.4 毫克 | 鋅 | 1.55 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.19 毫克 |
胡羅卜素 | 0.3 微克 | 鉀 | 103 毫克 | 磷 | 99 毫克 |
視黃醇 | 19.1 微克 | 鈉 | 54.9 毫克 | 硒 | 3.2 微克 |
樂斯美面包營養成分:這里為樂斯美面包中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2020-10-18 13:10:20
2021-09-06 02:33:51
2021-08-12 06:01:57
2021-08-11 22:40:50
2021-09-05 16:04:04
2021-08-02 09:51:49