熱量 | 453 千卡 | 硫胺素 | 0.08 毫克 | 鈣 | 77 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 7.9 克 | 核黃素 | 0.18 毫克 | 鎂 | 47 毫克 |
脂肪 | 16.3 克 | 煙酸 | 3 毫克 | 鐵 | 3.9 毫克 |
碳水化合物 | 68.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.47 毫克 |
膳食纖維 | 0.8 克 | 維生素E | 6.33 毫克 | 鋅 | 0.85 毫克 |
維生素A | 7 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.26 毫克 |
胡羅卜素 | 1 微克 | 鉀 | 116 毫克 | 磷 | 96 毫克 |
視黃醇 | 5.3 微克 | 鈉 | 135.2 毫克 | 硒 | 7.83 微克 |
混糖糕點營養成分:這里為混糖糕點中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
混糖糕點營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-02 10:01:55
2021-09-05 23:04:37
2021-08-11 23:04:07
2021-09-06 03:03:56
2021-08-12 02:05:50
2021-09-06 22:42:23