熱量 | 264 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 77 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 55.6 克 | 核黃素 | 0.21 毫克 | 鎂 | 106 毫克 |
脂肪 | 2.4 克 | 煙酸 | 2.5 毫克 | 鐵 | 5.6 毫克 |
碳水化合物 | 5.1 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.43 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.53 毫克 | 鋅 | 5.05 毫克 |
維生素A | 11 微克 | 膽固醇 | 348 毫克 | 銅 | 0.1 毫克 |
胡羅卜素 | 9.5 微克 | 鉀 | 969 毫克 | 磷 | 504 毫克 |
視黃醇 | 27.4 微克 | 鈉 | 306.4 毫克 | 硒 | 76.35 微克 |
扇貝(干)[干貝]營養成分:這里為扇貝(干)[干貝]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-07-01 10:05:15
2021-08-14 23:03:11
2021-06-30 12:19:48
2021-08-12 01:05:57
2021-09-06 02:03:30
2021-08-14 21:03:50