熱量 | 106 千卡 | 硫胺素 | 0.02 毫克 | 鈣 | 186 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 17.9 克 | 核黃素 | 0.1 毫克 | 鎂 | 36 毫克 |
脂肪 | 2.6 克 | 煙酸 | 3.5 毫克 | 鐵 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 2.7 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.26 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 1.08 毫克 | 鋅 | 1.2 毫克 |
維生素A | 12 微克 | 膽固醇 | 65 毫克 | 銅 | 0.08 毫克 |
胡羅卜素 | 1.6 微克 | 鉀 | 261 毫克 | 磷 | 304 毫克 |
視黃醇 | 75.2 微克 | 鈉 | 103.9 毫克 | 硒 | 31.53 微克 |
鯛[黑鯛,銅盆魚,大目魚]營養成分:這里為鯛[黑鯛,銅盆魚,大目魚]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-15 03:05:53
2021-08-14 22:02:24
2021-08-02 14:32:13
2021-08-14 23:03:53
2021-08-02 00:39:16
2021-08-15 01:08:58