熱量 | 225 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 鈣 | 34 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 6.7 克 | 核黃素 | 0.04 毫克 | 鎂 | 14 毫克 |
脂肪 | 17.3 克 | 煙酸 | 5.4 毫克 | 鐵 | 1.4 毫克 |
碳水化合物 | 10.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.18 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 0.67 毫克 | 鋅 | 1.11 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 120 毫克 | 銅 | 0.06 毫克 |
胡羅卜素 | 1.9 微克 | 鉀 | 136 毫克 | 磷 | 61 毫克 |
視黃醇 | 63.6 微克 | 鈉 | 572.3 毫克 | 硒 | 3.4 微克 |
珍珠里脊絲(罐頭)營養成分:這里為珍珠里脊絲(罐頭)中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-12 07:04:16
2021-08-12 00:02:53
2021-09-06 01:03:21
2021-08-14 23:01:57
2021-08-12 01:13:00
2021-09-06 22:49:04