熱量 | 458 千卡 | 硫胺素 | 0.17 毫克 | 鈣 | 33 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 35.8 克 | 核黃素 | 0.19 毫克 | 鎂 | 3 毫克 |
脂肪 | 20.5 克 | 煙酸 | 3.6 毫克 | 鐵 | 3 毫克 |
碳水化合物 | 32.5 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 1.07 毫克 |
膳食纖維 | 0 克 | 維生素E | 15.09 毫克 | 鋅 | 3.83 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 111 毫克 | 銅 | 0.3 毫克 |
胡羅卜素 | 6.1 微克 | 鉀 | 451 毫克 | 磷 | 249 毫克 |
視黃醇 | 5.1 微克 | 鈉 | 2301.7 毫克 | 硒 | 16.3 微克 |
老年保健肉松營養成分:這里為老年保健肉松中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-05 16:50:42
2021-08-11 22:07:03
2021-08-12 00:06:10
2021-08-15 01:09:13
2021-09-05 23:33:05
2021-06-30 12:21:33