熱量 | 23 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 2 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 4.2 克 | 核黃素 | 0.27 毫克 | 鎂 | 9 毫克 |
脂肪 | 0.1 克 | 煙酸 | 3.2 毫克 | 鐵 | 0.9 毫克 |
碳水化合物 | 1.2 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.1 毫克 |
膳食纖維 | 1.5 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 6.6 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.45 毫克 |
胡羅卜素 | 0.6 微克 | 鉀 | 307 毫克 | 磷 | 43 毫克 |
視黃醇 | 92.4 微克 | 鈉 | 2 毫克 | 硒 | 6.99 微克 |
雙孢蘑菇[洋蘑菇]營養成分:這里為雙孢蘑菇[洋蘑菇]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
雙孢蘑菇營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-08-12 02:06:30
2021-09-05 18:03:23
2021-08-11 22:04:46
2021-08-12 00:02:14
2021-08-11 22:05:06
2021-08-14 21:03:50