熱量 | 0 千卡 | 硫胺素 | 0 毫克 | 鈣 | 74 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0 克 | 核黃素 | 0 毫克 | 鎂 | 22 毫克 |
脂肪 | 0 克 | 煙酸 | 0 毫克 | 鐵 | 2.3 毫克 |
碳水化合物 | 0 克 | 維生素C | 17 毫克 | 錳 | 0.12 毫克 |
膳食纖維 | 0.3 克 | 維生素E | 1.23 毫克 | 鋅 | 0.28 毫克 |
維生素A | 30 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.33 毫克 |
胡羅卜素 | 0 微克 | 鉀 | 203 毫克 | 磷 | 35 毫克 |
視黃醇 | 92 微克 | 鈉 | 2.9 毫克 | 硒 | 0 微克 |
噴瓜營養成分:這里為噴瓜中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
噴瓜營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 18:03:47
2021-08-14 21:04:24
2021-08-15 01:06:04
2021-09-05 20:02:06
2021-09-05 19:01:19
2021-08-11 22:40:50