熱量 | 345 千卡 | 硫胺素 | 0.83 毫克 | 鈣 | 392 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 36.8 克 | 核黃素 | 0.34 毫克 | 鎂 | 0 毫克 |
脂肪 | 8.3 克 | 煙酸 | 3 毫克 | 鐵 | 4.9 毫克 |
碳水化合物 | 30.8 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0 毫克 |
膳食纖維 | 10.9 克 | 維生素E | 0 毫克 | 鋅 | 0 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0 毫克 |
胡羅卜素 | 3.2 微克 | 鉀 | 0 毫克 | 磷 | 486 毫克 |
視黃醇 | 10 微克 | 鈉 | 0 毫克 | 硒 | 0 微克 |
達烏里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽]營養成分:這里為達烏里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽]中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-09-04 22:14:52
2021-08-12 05:06:14
2021-08-12 01:06:45
2021-09-06 22:49:24
2021-08-12 01:09:17
2021-08-15 01:08:11