熱量 | 11 千卡 | 硫胺素 | 0.01 毫克 | 鈣 | 19 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 0.4 克 | 核黃素 | 0.01 毫克 | 鎂 | 8 毫克 |
脂肪 | 0.2 克 | 煙酸 | 0.3 毫克 | 鐵 | 0.2 毫克 |
碳水化合物 | 1.9 克 | 維生素C | 18 毫克 | 錳 | 0.03 毫克 |
膳食纖維 | 0.7 克 | 維生素E | 0.08 毫克 | 鋅 | 0.07 毫克 |
維生素A | 13 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.07 毫克 |
胡羅卜素 | 0.2 微克 | 鉀 | 78 毫克 | 磷 | 12 毫克 |
視黃醇 | 96.6 微克 | 鈉 | 1.8 毫克 | 硒 | 0.22 微克 |
冬瓜營養成分:這里為冬瓜中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
2021-08-02 13:03:48
2021-09-06 04:33:44
2021-08-12 03:09:17
2021-09-06 22:45:54
2021-08-11 22:32:28
2021-08-11 21:31:28