熱量 | 243 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 鈣 | 42 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白質 | 5.5 克 | 核黃素 | 0.05 毫克 | 鎂 | 2 毫克 |
脂肪 | 1.9 克 | 煙酸 | 0.3 毫克 | 鐵 | 8 毫克 |
碳水化合物 | 51 克 | 維生素C | 0 毫克 | 錳 | 0.33 毫克 |
膳食纖維 | 1.7 克 | 維生素E | 4.37 毫克 | 鋅 | 0.32 毫克 |
維生素A | 0 微克 | 膽固醇 | 0 毫克 | 銅 | 0.13 毫克 |
胡羅卜素 | 0.7 微克 | 鉀 | 139 毫克 | 磷 | 68 毫克 |
視黃醇 | 39.2 微克 | 鈉 | 23.5 毫克 | 硒 | 0.89 微克 |
豆沙營養成分:這里為豆沙中100克可食部的營養素含量。
食部:為每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:為100克食部(即可食用部分)的營養素含量。
相關內容
豆沙營養成分有哪些 包含哪些營養價值
2021-09-05 19:02:20
2021-08-12 02:12:44
2021-08-14 21:05:03
2021-09-05 18:33:40
2021-08-14 20:01:22
2021-08-12 05:02:31