芒果
芒果果實(shí)營養(yǎng)價(jià)值極高,維生素A含量高達(dá)3.8%,比杏子還要多出1倍。維生素C的含量也超過橘子、草莓。芒果含有糖、蛋白質(zhì)及鈣、磷、鐵等營養(yǎng)成分,均為人體所必需。芒果除食用外,具有極大的藥用價(jià)值,其果皮也可入藥,為利尿、浚下劑。
根據(jù)對我國芒果產(chǎn)區(qū)幾個(gè)芒果主要品種分析資料歸納,芒果可溶性固形物14%-24.8%,含糖量11%-19%,蛋白質(zhì) 0.65%-1.31%,每100克果肉營養(yǎng)素含量如下:
營養(yǎng)素名稱 | 含量 | 營養(yǎng)素名稱 | 含量 | 營養(yǎng)素名稱 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
熱量 | 32.00(大卡) | 維生素A | 150.00(微克) | 鎂 | 14.00(毫克) |
脂肪 | 0.20(克) | 維生素C | 23.00(毫克) | 鐵 | 0.20(毫克) |
纖維素 | 1.30(克) | 維生素E | 1.21(毫克) | 銅 | 0.06(毫克) |
碳水化合物 | 8.30(克) | 胡蘿卜素 | 897.00(微克) | 鉀 | 138.00(毫克) |
蛋白質(zhì) | 0.60(克) | 硫胺素 | 0.01(毫克) | 鈉 | 2.80(毫克) |
煙酸 | 0.30(毫克) | 鋅 | 0.09(毫克) | 磷 | 11.00(毫克) |
核黃素 | 0.04(毫克) | 錳 | 0.20(毫克) | 硒 | 1.44(微克) |
相關(guān)推薦

14951次閱讀 2021-07-06 22:04:46

14767次閱讀 2021-07-07 14:21:19

14380次閱讀 2021-09-02 23:34:33

14287次閱讀 2021-07-07 14:31:06

13238次閱讀 2021-07-07 14:28:03

12808次閱讀 2021-09-04 13:42:52

5661次閱讀 2021-07-13 21:18:20

5525次閱讀 2021-07-05 00:56:08

5512次閱讀 2021-08-17 23:30:02

5389次閱讀 2021-07-07 14:40:34
4031次閱讀 2023-07-18 15:50:58
3次閱讀 2023-07-18 15:48:01
145次閱讀 2023-07-18 15:35:09
512次閱讀 2021-08-24 09:25:04

200次閱讀 2021-09-05 22:40:24

2177次閱讀 2021-09-05 22:36:20
熱門文章
你的養(yǎng)生服務(wù)專家
免費(fèi)查詢知識
精選閱讀
-
十大容易流產(chǎn)的水果 孕婦不能吃的十大水果
孕婦是一個(gè)特殊群體,在懷孕期間,孕婦要注意的地方有很...
14018次閱讀
-
翅果菊的功效作用和藥用價(jià)值
翅果菊又稱之為山萵苣,苦窩筍(江西省),山馬草(廣東...
6449次閱讀
-
四季養(yǎng)生:春養(yǎng)肝,夏養(yǎng)腎,秋養(yǎng)肺,冬養(yǎng)心
循天時(shí)之變,一年四季,自然規(guī)律表現(xiàn)為春溫、夏熱、秋涼...
5975次閱讀