孕酮
孕酮在女性卵泡期正常值為0.6~1.9nmol/L;排卵期正常值為2.40~9.40nmol/L;排卵后正常值為20.7~102.4nmol/L。女性孕酮分為正常婦女月經周期孕酮參考值以及妊娠期婦女孕酮參考值和絕經期婦女孕酮參考值,不同時期的具體參考數據如下。
孕酮不同時期的正常值:
測定時間 | 標本 | 舊制單位正常值 | 舊-新系數 | 法定單位正常值 | 新-舊系數 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黃體期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
絕經期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
相關推薦

14767次閱讀 2021-07-07 14:21:19

14380次閱讀 2021-09-02 23:34:33

5661次閱讀 2021-07-13 21:18:20

5389次閱讀 2021-07-07 14:40:34
512次閱讀 2021-08-24 09:25:04

200次閱讀 2021-09-05 22:40:24

2177次閱讀 2021-09-05 22:36:20
熱門文章
你的養(yǎng)生服務專家
免費查詢知識
精選閱讀
-
十大容易流產的水果 孕婦不能吃的十大水果
孕婦是一個特殊群體,在懷孕期間,孕婦要注意的地方有很...
14018次閱讀
-
翅果菊的功效作用和藥用價值
翅果菊又稱之為山萵苣,苦窩筍(江西省),山馬草(廣東...
6449次閱讀
-
四季養(yǎng)生:春養(yǎng)肝,夏養(yǎng)腎,秋養(yǎng)肺,冬養(yǎng)心
循天時之變,一年四季,自然規(guī)律表現為春溫、夏熱、秋涼...
5975次閱讀
推薦閱讀
熱門問題
- 1 西蘭花發(fā)黃還能吃嗎
- 2 玉翁的養(yǎng)殖方法
- 3 皮膚科祛斑
- 4 耬斗菜種子的種植方法
- 5 什么減肥藥最有效
- 6 螺紋鐵怎么修剪
- 7 玉簪花有毒嗎
- 8 芒果的寓意象征